Mietpreise 2027
| Saison | Zeitraum | ||
|---|---|---|---|
| Saison A: | 10.07.-28.08.2027 | ||
| Saison B: | 20.03.-03.04.2027 | 16.10.-06.11.2027 | |
| 22.12.27-09.01.28 | |||
| Saison C: | entfällt | ||
| Saison D: | 03.04.-10.07.2027 | 28.08.-16.10.2027 | |
| Saison E: | 10.01.-20.03.2027 | ||
| 06.11.-22.12.2027 |
| Saison | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Miete/Tag | 110€ | 100€ | 0 | 85€ | 78€ |
| Wäsche/Aufenthalt/Person | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Endreinigung | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Mietpreise 2026
| Saison | Zeitraum | ||
|---|---|---|---|
| Saison A: | 04.07.-30.08.2026 | ||
| Saison B: | 21.03.-12-04-2026 | 10.10.-01.11.2026 | |
| 21.12.26-10.01.2027 | |||
| Saison C: | entfällt | ||
| Saison D: | 12.04.-04.07.2026 | 30.08.-10.10.2026 | |
| Saison E: | 04.01.-21.03.2026 | ||
| 01.11.-20.12.206 |
| Saison | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Miete/Tag | 109 | 99 | 0 | 84 | 77 |
| Wäsche/Aufenthalt/Person | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Endreinigung | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gästebeitrag nach Anzahl der Personen und Tage:
Erwachsene ab 18 J. 4,80 €
Jugendliche ab 12 J. 1,50 €
Kinder unter 12 J. frei
Der Gästebeitrag wird vom Vermieter erhoben und an die Gästekasse weitergereicht.
Belegungskalender


Grüne Daten:
frei und sofort buchbar, Rote Daten:
leider bereits belegt
